![]() |
|
![]() |
|
▲ 立花山7峰+三日月山 散策 | 立花山・松尾山・白岳・大つぶら・子つぶら・大一足・小一足・馬責め馬場跡・三日月山(2019.12) |
▲ 立花山山塊の見え方 | 福岡市民に親しまれている「立花山」見る方向によっていろいろな姿を見せてくれます(2017.05) |
◇ キヌガサタケ | 立花山の登山口である鷲尾大権現から少し登ったところの竹林で見ることができます |
△ 遠見岳に登ってみた | 久山町の遠見岳(とおみだけ)に登ってみました。 |
△ 国史跡・首羅山遺跡 | 登山道が整備され一般公開された久山町の首羅山遺跡に行ってきました。(2020.03) |
▼ 沖ノ島・壱岐・対馬の見え方 | 立花山から壱岐・対馬の見え方を検証しよう(2024.10) |
▼ 三苫浜中央公園からの見え方 | 三苫浜中央公園から沖ノ島や壱岐が見えるのか?の検証です(2019.10) |
▼ 三苫浜テラスからの見え方 | 三苫浜から沖ノ島・壱岐が見えました(2019.12) |
立花山山頂からの展望 |
|
![]() |
|
どこまで見えるか計算してみよう! |
計算上見える距離の計算式について 地上が平面ならば高倍率の望遠鏡で地上の果てまで見えるのでしょうが、地球は丸いので水平線に隠れる対象物は見えません。自分が立っている標高や対象物が高いほど見える距離は延びます。ちなみに波打ち際に立って(1.5m)、見える水平線までの距離は4〜5km です。 計算式(ピタゴラスの定理)はネット上で詳しく解説されていて地球規模の計算式になります。ただし大気の屈折や地形の影響を無視した理想的な状況を想定していますのでご注意ください。 |
![]() |
![]() |
立花山山頂からは天気が良く見通しがいい日には、70km先の沖ノ島、壱岐島、さらに125km先の下対馬までは確認できました。引き続き健康登山を続け観測したいと思います。 |